关注公众号
获取官方一手资讯
装扮夺宝抽奖:
| 钻石转盘 | 概率 | |||
| 1 | 神眷水晶 | 0.015% | ||
| 2 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 14.879% | ||
| 3 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 0.030% | ||
| 4 | 骨龙城堡永久 | 0.045% | ||
| 5 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 2.232% | ||
| 6 | 附魔石(皮肤附魔消耗道具) | 17.854% | ||
| 7 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 1.190% | ||
| 8 | 独角兽翅膀-1天 | 10.415% | ||
| 9 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 14.879% | ||
| 10 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 8.927% | ||
| 11 | 独角兽城堡1天 | 10.415% | ||
| 12 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 1.190% | ||
| 13 | 附魔石(皮肤附魔消耗道具) | 17.854% | ||
| 14 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 0.074% | ||
| 金币转盘 | ||||
| 1 | 暗泽水晶 | 0.006% | ||
| 2 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 4.561% | ||
| 3 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 0.114% | ||
| 4 | 棕熊城堡永久 | 0.057% | ||
| 5 | 附魔石(皮肤附魔消耗道具) | 18.243% | ||
| 6 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 0.342% | ||
| 7 | 附魔石(皮肤附魔消耗道具) | 18.243% | ||
| 8 | 星空之翼翅膀1天(不可赠送) | 8.551% | ||
| 9 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 2.850% | ||
| 10 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 0.285% | ||
| 11 | 棕熊城堡1天(不可赠送) | 8.551% | ||
| 12 | 附魔石(皮肤附魔消耗道具) | 18.243% | ||
| 13 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 1.710% | ||
| 14 | 附魔石(皮肤附魔消耗道具) | 18.243% | ||
龙魂系统的概率公示:
| 各品质出现概率 | ||
| 颜色 | 品质 | 概率 |
| 白 | 0 | 30.66% |
| 绿 | 1 | 25.55% |
| 蓝 | 2 | 20.44% |
| 紫 | 3 | 15.33% |
| 橙 | 4 | 6.13% |
| 金 | 5 | 1.90% |
| 详细技能概率 | ||
| 技能名 | 品质 | 概率 |
| 龙焰吐息(全) | 0 | 0.35% |
| 龙焰吐息(全) | 1 | 0.29% |
| 龙焰吐息(全) | 2 | 0.23% |
| 龙焰吐息(全) | 3 | 0.17% |
| 龙焰吐息(全) | 4 | 0.07% |
| 龙焰吐息(全) | 5 | 0.02% |
| 巨龙洗礼(全) | 0 | 0.50% |
| 巨龙洗礼(全) | 1 | 0.41% |
| 巨龙洗礼(全) | 2 | 0.33% |
| 巨龙洗礼(全) | 3 | 0.25% |
| 巨龙洗礼(全) | 4 | 0.10% |
| 巨龙洗礼(全) | 5 | 0.03% |
| 龙焰吐息(步) | 0 | 0.99% |
| 龙焰吐息(步) | 1 | 0.83% |
| 龙焰吐息(步) | 2 | 0.66% |
| 龙焰吐息(步) | 3 | 0.50% |
| 龙焰吐息(步) | 4 | 0.20% |
| 龙焰吐息(步) | 5 | 0.06% |
| 龙焰吐息(骑) | 0 | 0.99% |
| 龙焰吐息(骑) | 1 | 0.83% |
| 龙焰吐息(骑) | 2 | 0.66% |
| 龙焰吐息(骑) | 3 | 0.50% |
| 龙焰吐息(骑) | 4 | 0.20% |
| 龙焰吐息(骑) | 5 | 0.06% |
| 龙焰吐息(弓) | 0 | 0.99% |
| 龙焰吐息(弓) | 1 | 0.83% |
| 龙焰吐息(弓) | 2 | 0.66% |
| 龙焰吐息(弓) | 3 | 0.50% |
| 龙焰吐息(弓) | 4 | 0.20% |
| 龙焰吐息(弓) | 5 | 0.06% |
| 龙焰吐息(车) | 0 | 0.99% |
| 龙焰吐息(车) | 1 | 0.83% |
| 龙焰吐息(车) | 2 | 0.66% |
| 龙焰吐息(车) | 3 | 0.50% |
| 龙焰吐息(车) | 4 | 0.20% |
| 龙焰吐息(车) | 5 | 0.06% |
| 巨龙洗礼(步) | 0 | 0.99% |
| 巨龙洗礼(步) | 1 | 0.83% |
| 巨龙洗礼(步) | 2 | 0.66% |
| 巨龙洗礼(步) | 3 | 0.50% |
| 巨龙洗礼(步) | 4 | 0.20% |
| 巨龙洗礼(步) | 5 | 0.06% |
| 巨龙洗礼(骑) | 0 | 0.99% |
| 巨龙洗礼(骑) | 1 | 0.83% |
| 巨龙洗礼(骑) | 2 | 0.66% |
| 巨龙洗礼(骑) | 3 | 0.50% |
| 巨龙洗礼(骑) | 4 | 0.20% |
| 巨龙洗礼(骑) | 5 | 0.06% |
| 巨龙洗礼(弓) | 0 | 0.99% |
| 巨龙洗礼(弓) | 1 | 0.83% |
| 巨龙洗礼(弓) | 2 | 0.66% |
| 巨龙洗礼(弓) | 3 | 0.50% |
| 巨龙洗礼(弓) | 4 | 0.20% |
| 巨龙洗礼(弓) | 5 | 0.06% |
| 巨龙洗礼(车) | 0 | 0.99% |
| 巨龙洗礼(车) | 1 | 0.83% |
| 巨龙洗礼(车) | 2 | 0.66% |
| 巨龙洗礼(车) | 3 | 0.50% |
| 巨龙洗礼(车) | 4 | 0.20% |
| 巨龙洗礼(车) | 5 | 0.06% |
| 自然祝福(步) | 0 | 0.74% |
| 自然祝福(步) | 1 | 0.62% |
| 自然祝福(步) | 2 | 0.50% |
| 自然祝福(步) | 3 | 0.37% |
| 自然祝福(步) | 4 | 0.15% |
| 自然祝福(步) | 5 | 0.05% |
| 自然祝福(骑) | 0 | 0.50% |
| 自然祝福(骑) | 1 | 0.41% |
| 自然祝福(骑) | 2 | 0.33% |
| 自然祝福(骑) | 3 | 0.25% |
| 自然祝福(骑) | 4 | 0.10% |
| 自然祝福(骑) | 5 | 0.03% |
| 自然祝福(弓) | 0 | 0.74% |
| 自然祝福(弓) | 1 | 0.62% |
| 自然祝福(弓) | 2 | 0.50% |
| 自然祝福(弓) | 3 | 0.37% |
| 自然祝福(弓) | 4 | 0.15% |
| 自然祝福(弓) | 5 | 0.05% |
| 自然祝福(车) | 0 | 0.74% |
| 自然祝福(车) | 1 | 0.62% |
| 自然祝福(车) | 2 | 0.50% |
| 自然祝福(车) | 3 | 0.37% |
| 自然祝福(车) | 4 | 0.15% |
| 自然祝福(车) | 5 | 0.05% |
| 聚能咆哮 | 0 | 0.20% |
| 聚能咆哮 | 1 | 0.17% |
| 聚能咆哮 | 2 | 0.13% |
| 聚能咆哮 | 3 | 0.10% |
| 聚能咆哮 | 4 | 0.04% |
| 聚能咆哮 | 5 | 0.01% |
| 死亡之息 | 0 | 0.20% |
| 死亡之息 | 1 | 0.17% |
| 死亡之息 | 2 | 0.13% |
| 死亡之息 | 3 | 0.10% |
| 死亡之息 | 4 | 0.04% |
| 死亡之息 | 5 | 0.01% |
| 钢铁之翼 | 0 | 0.50% |
| 钢铁之翼 | 1 | 0.41% |
| 钢铁之翼 | 2 | 0.33% |
| 钢铁之翼 | 3 | 0.25% |
| 钢铁之翼 | 4 | 0.10% |
| 钢铁之翼 | 5 | 0.03% |
| 龙巢庇护 | 0 | 0.25% |
| 龙巢庇护 | 1 | 0.21% |
| 龙巢庇护 | 2 | 0.17% |
| 龙巢庇护 | 3 | 0.12% |
| 龙巢庇护 | 4 | 0.05% |
| 龙巢庇护 | 5 | 0.02% |
| 冰晶守护(步) | 0 | 0.25% |
| 冰晶守护(步) | 1 | 0.21% |
| 冰晶守护(步) | 2 | 0.17% |
| 冰晶守护(步) | 3 | 0.12% |
| 冰晶守护(步) | 4 | 0.05% |
| 冰晶守护(步) | 5 | 0.02% |
| 冰晶守护(骑) | 0 | 0.15% |
| 冰晶守护(骑) | 1 | 0.12% |
| 冰晶守护(骑) | 2 | 0.10% |
| 冰晶守护(骑) | 3 | 0.07% |
| 冰晶守护(骑) | 4 | 0.03% |
| 冰晶守护(骑) | 5 | 0.01% |
| 冰晶守护(弓) | 0 | 0.25% |
| 冰晶守护(弓) | 1 | 0.21% |
| 冰晶守护(弓) | 2 | 0.17% |
| 冰晶守护(弓) | 3 | 0.12% |
| 冰晶守护(弓) | 4 | 0.05% |
| 冰晶守护(弓) | 5 | 0.02% |
| 冰晶守护(车) | 0 | 0.25% |
| 冰晶守护(车) | 1 | 0.21% |
| 冰晶守护(车) | 2 | 0.17% |
| 冰晶守护(车) | 3 | 0.12% |
| 冰晶守护(车) | 4 | 0.05% |
| 冰晶守护(车) | 5 | 0.02% |
| 繁荣光环 | 0 | 0.99% |
| 繁荣光环 | 1 | 0.83% |
| 繁荣光环 | 2 | 0.66% |
| 繁荣光环 | 3 | 0.50% |
| 繁荣光环 | 4 | 0.20% |
| 繁荣光环 | 5 | 0.06% |
| 启迪光环 | 0 | 0.99% |
| 启迪光环 | 1 | 0.83% |
| 启迪光环 | 2 | 0.66% |
| 启迪光环 | 3 | 0.50% |
| 启迪光环 | 4 | 0.20% |
| 启迪光环 | 5 | 0.06% |
| 宁静光环 | 0 | 0.50% |
| 宁静光环 | 1 | 0.41% |
| 宁静光环 | 2 | 0.33% |
| 宁静光环 | 3 | 0.25% |
| 宁静光环 | 4 | 0.10% |
| 宁静光环 | 5 | 0.03% |
| 贪婪光环 | 0 | 0.99% |
| 贪婪光环 | 1 | 0.83% |
| 贪婪光环 | 2 | 0.66% |
| 贪婪光环 | 3 | 0.50% |
| 贪婪光环 | 4 | 0.20% |
| 贪婪光环 | 5 | 0.06% |
| 生命光环 | 0 | 0.74% |
| 生命光环 | 1 | 0.62% |
| 生命光环 | 2 | 0.50% |
| 生命光环 | 3 | 0.37% |
| 生命光环 | 4 | 0.15% |
| 生命光环 | 5 | 0.05% |
| 救赎光环 | 0 | 0.74% |
| 救赎光环 | 1 | 0.62% |
| 救赎光环 | 2 | 0.50% |
| 救赎光环 | 3 | 0.37% |
| 救赎光环 | 4 | 0.15% |
| 救赎光环 | 5 | 0.05% |
| 竭诚光环 | 0 | 0.99% |
| 竭诚光环 | 1 | 0.83% |
| 竭诚光环 | 2 | 0.66% |
| 竭诚光环 | 3 | 0.50% |
| 竭诚光环 | 4 | 0.20% |
| 竭诚光环 | 5 | 0.06% |
| 疾行光环 | 0 | 0.99% |
| 疾行光环 | 1 | 0.83% |
| 疾行光环 | 2 | 0.66% |
| 疾行光环 | 3 | 0.50% |
| 疾行光环 | 4 | 0.20% |
| 疾行光环 | 5 | 0.06% |
| 统率光环 | 0 | 0.50% |
| 统率光环 | 1 | 0.41% |
| 统率光环 | 2 | 0.33% |
| 统率光环 | 3 | 0.25% |
| 统率光环 | 4 | 0.10% |
| 统率光环 | 5 | 0.03% |
| 战歌光环 | 0 | 0.30% |
| 战歌光环 | 1 | 0.25% |
| 战歌光环 | 2 | 0.20% |
| 战歌光环 | 3 | 0.15% |
| 战歌光环 | 4 | 0.06% |
| 战歌光环 | 5 | 0.02% |
| 大地光环(粮) | 0 | 0.99% |
| 大地光环(粮) | 1 | 0.83% |
| 大地光环(粮) | 2 | 0.66% |
| 大地光环(粮) | 3 | 0.50% |
| 大地光环(粮) | 4 | 0.20% |
| 大地光环(粮) | 5 | 0.06% |
| 大地光环(木) | 0 | 0.99% |
| 大地光环(木) | 1 | 0.83% |
| 大地光环(木) | 2 | 0.66% |
| 大地光环(木) | 3 | 0.50% |
| 大地光环(木) | 4 | 0.20% |
| 大地光环(木) | 5 | 0.06% |
| 大地光环(铁) | 0 | 0.99% |
| 大地光环(铁) | 1 | 0.83% |
| 大地光环(铁) | 2 | 0.66% |
| 大地光环(铁) | 3 | 0.50% |
| 大地光环(铁) | 4 | 0.20% |
| 大地光环(铁) | 5 | 0.06% |
| 大地光环(银) | 0 | 0.99% |
| 大地光环(银) | 1 | 0.83% |
| 大地光环(银) | 2 | 0.66% |
| 大地光环(银) | 3 | 0.50% |
| 大地光环(银) | 4 | 0.20% |
| 大地光环(银) | 5 | 0.06% |
| 活力光环 | 0 | 0.50% |
| 活力光环 | 1 | 0.41% |
| 活力光环 | 2 | 0.33% |
| 活力光环 | 3 | 0.25% |
| 活力光环 | 4 | 0.10% |
| 活力光环 | 5 | 0.03% |
| 龙焰密典 | 0 | 4.95% |
| 龙焰密典 | 1 | 4.13% |
| 龙焰密典 | 2 | 3.30% |
| 龙焰密典 | 3 | 2.48% |
| 龙焰密典 | 4 | 0.99% |
| 龙焰密典 | 5 | 0.31% |
装扮夺宝抽奖:
| 钻石转盘 | 概率 | |||
| 1 | 神眷水晶 | 0.015% | ||
| 2 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 14.879% | ||
| 3 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 0.030% | ||
| 4 | 骨龙城堡永久 | 0.045% | ||
| 5 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 2.232% | ||
| 6 | 附魔石(皮肤附魔消耗道具) | 17.854% | ||
| 7 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 1.190% | ||
| 8 | 独角兽翅膀-1天 | 10.415% | ||
| 9 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 14.879% | ||
| 10 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 8.927% | ||
| 11 | 独角兽城堡1天 | 10.415% | ||
| 12 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 1.190% | ||
| 13 | 附魔石(皮肤附魔消耗道具) | 17.854% | ||
| 14 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 0.074% | ||
| 金币转盘 | ||||
| 1 | 暗泽水晶 | 0.006% | ||
| 2 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 4.561% | ||
| 3 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 0.114% | ||
| 4 | 棕熊城堡永久 | 0.057% | ||
| 5 | 附魔石(皮肤附魔消耗道具) | 18.243% | ||
| 6 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 0.342% | ||
| 7 | 附魔石(皮肤附魔消耗道具) | 18.243% | ||
| 8 | 星空之翼翅膀1天(不可赠送) | 8.551% | ||
| 9 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 2.850% | ||
| 10 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 0.285% | ||
| 11 | 棕熊城堡1天(不可赠送) | 8.551% | ||
| 12 | 附魔石(皮肤附魔消耗道具) | 18.243% | ||
| 13 | 神秘碎片—礼盒保底碎片 | 1.710% | ||
| 14 | 附魔石(皮肤附魔消耗道具) | 18.243% | ||
龙魂系统的概率公示:
| 各品质出现概率 | ||
| 颜色 | 品质 | 概率 |
| 白 | 0 | 30.66% |
| 绿 | 1 | 25.55% |
| 蓝 | 2 | 20.44% |
| 紫 | 3 | 15.33% |
| 橙 | 4 | 6.13% |
| 金 | 5 | 1.90% |
| 详细技能概率 | ||
| 技能名 | 品质 | 概率 |
| 龙焰吐息(全) | 0 | 0.35% |
| 龙焰吐息(全) | 1 | 0.29% |
| 龙焰吐息(全) | 2 | 0.23% |
| 龙焰吐息(全) | 3 | 0.17% |
| 龙焰吐息(全) | 4 | 0.07% |
| 龙焰吐息(全) | 5 | 0.02% |
| 巨龙洗礼(全) | 0 | 0.50% |
| 巨龙洗礼(全) | 1 | 0.41% |
| 巨龙洗礼(全) | 2 | 0.33% |
| 巨龙洗礼(全) | 3 | 0.25% |
| 巨龙洗礼(全) | 4 | 0.10% |
| 巨龙洗礼(全) | 5 | 0.03% |
| 龙焰吐息(步) | 0 | 0.99% |
| 龙焰吐息(步) | 1 | 0.83% |
| 龙焰吐息(步) | 2 | 0.66% |
| 龙焰吐息(步) | 3 | 0.50% |
| 龙焰吐息(步) | 4 | 0.20% |
| 龙焰吐息(步) | 5 | 0.06% |
| 龙焰吐息(骑) | 0 | 0.99% |
| 龙焰吐息(骑) | 1 | 0.83% |
| 龙焰吐息(骑) | 2 | 0.66% |
| 龙焰吐息(骑) | 3 | 0.50% |
| 龙焰吐息(骑) | 4 | 0.20% |
| 龙焰吐息(骑) | 5 | 0.06% |
| 龙焰吐息(弓) | 0 | 0.99% |
| 龙焰吐息(弓) | 1 | 0.83% |
| 龙焰吐息(弓) | 2 | 0.66% |
| 龙焰吐息(弓) | 3 | 0.50% |
| 龙焰吐息(弓) | 4 | 0.20% |
| 龙焰吐息(弓) | 5 | 0.06% |
| 龙焰吐息(车) | 0 | 0.99% |
| 龙焰吐息(车) | 1 | 0.83% |
| 龙焰吐息(车) | 2 | 0.66% |
| 龙焰吐息(车) | 3 | 0.50% |
| 龙焰吐息(车) | 4 | 0.20% |
| 龙焰吐息(车) | 5 | 0.06% |
| 巨龙洗礼(步) | 0 | 0.99% |
| 巨龙洗礼(步) | 1 | 0.83% |
| 巨龙洗礼(步) | 2 | 0.66% |
| 巨龙洗礼(步) | 3 | 0.50% |
| 巨龙洗礼(步) | 4 | 0.20% |
| 巨龙洗礼(步) | 5 | 0.06% |
| 巨龙洗礼(骑) | 0 | 0.99% |
| 巨龙洗礼(骑) | 1 | 0.83% |
| 巨龙洗礼(骑) | 2 | 0.66% |
| 巨龙洗礼(骑) | 3 | 0.50% |
| 巨龙洗礼(骑) | 4 | 0.20% |
| 巨龙洗礼(骑) | 5 | 0.06% |
| 巨龙洗礼(弓) | 0 | 0.99% |
| 巨龙洗礼(弓) | 1 | 0.83% |
| 巨龙洗礼(弓) | 2 | 0.66% |
| 巨龙洗礼(弓) | 3 | 0.50% |
| 巨龙洗礼(弓) | 4 | 0.20% |
| 巨龙洗礼(弓) | 5 | 0.06% |
| 巨龙洗礼(车) | 0 | 0.99% |
| 巨龙洗礼(车) | 1 | 0.83% |
| 巨龙洗礼(车) | 2 | 0.66% |
| 巨龙洗礼(车) | 3 | 0.50% |
| 巨龙洗礼(车) | 4 | 0.20% |
| 巨龙洗礼(车) | 5 | 0.06% |
| 自然祝福(步) | 0 | 0.74% |
| 自然祝福(步) | 1 | 0.62% |
| 自然祝福(步) | 2 | 0.50% |
| 自然祝福(步) | 3 | 0.37% |
| 自然祝福(步) | 4 | 0.15% |
| 自然祝福(步) | 5 | 0.05% |
| 自然祝福(骑) | 0 | 0.50% |
| 自然祝福(骑) | 1 | 0.41% |
| 自然祝福(骑) | 2 | 0.33% |
| 自然祝福(骑) | 3 | 0.25% |
| 自然祝福(骑) | 4 | 0.10% |
| 自然祝福(骑) | 5 | 0.03% |
| 自然祝福(弓) | 0 | 0.74% |
| 自然祝福(弓) | 1 | 0.62% |
| 自然祝福(弓) | 2 | 0.50% |
| 自然祝福(弓) | 3 | 0.37% |
| 自然祝福(弓) | 4 | 0.15% |
| 自然祝福(弓) | 5 | 0.05% |
| 自然祝福(车) | 0 | 0.74% |
| 自然祝福(车) | 1 | 0.62% |
| 自然祝福(车) | 2 | 0.50% |
| 自然祝福(车) | 3 | 0.37% |
| 自然祝福(车) | 4 | 0.15% |
| 自然祝福(车) | 5 | 0.05% |
| 聚能咆哮 | 0 | 0.20% |
| 聚能咆哮 | 1 | 0.17% |
| 聚能咆哮 | 2 | 0.13% |
| 聚能咆哮 | 3 | 0.10% |
| 聚能咆哮 | 4 | 0.04% |
| 聚能咆哮 | 5 | 0.01% |
| 死亡之息 | 0 | 0.20% |
| 死亡之息 | 1 | 0.17% |
| 死亡之息 | 2 | 0.13% |
| 死亡之息 | 3 | 0.10% |
| 死亡之息 | 4 | 0.04% |
| 死亡之息 | 5 | 0.01% |
| 钢铁之翼 | 0 | 0.50% |
| 钢铁之翼 | 1 | 0.41% |
| 钢铁之翼 | 2 | 0.33% |
| 钢铁之翼 | 3 | 0.25% |
| 钢铁之翼 | 4 | 0.10% |
| 钢铁之翼 | 5 | 0.03% |
| 龙巢庇护 | 0 | 0.25% |
| 龙巢庇护 | 1 | 0.21% |
| 龙巢庇护 | 2 | 0.17% |
| 龙巢庇护 | 3 | 0.12% |
| 龙巢庇护 | 4 | 0.05% |
| 龙巢庇护 | 5 | 0.02% |
| 冰晶守护(步) | 0 | 0.25% |
| 冰晶守护(步) | 1 | 0.21% |
| 冰晶守护(步) | 2 | 0.17% |
| 冰晶守护(步) | 3 | 0.12% |
| 冰晶守护(步) | 4 | 0.05% |
| 冰晶守护(步) | 5 | 0.02% |
| 冰晶守护(骑) | 0 | 0.15% |
| 冰晶守护(骑) | 1 | 0.12% |
| 冰晶守护(骑) | 2 | 0.10% |
| 冰晶守护(骑) | 3 | 0.07% |
| 冰晶守护(骑) | 4 | 0.03% |
| 冰晶守护(骑) | 5 | 0.01% |
| 冰晶守护(弓) | 0 | 0.25% |
| 冰晶守护(弓) | 1 | 0.21% |
| 冰晶守护(弓) | 2 | 0.17% |
| 冰晶守护(弓) | 3 | 0.12% |
| 冰晶守护(弓) | 4 | 0.05% |
| 冰晶守护(弓) | 5 | 0.02% |
| 冰晶守护(车) | 0 | 0.25% |
| 冰晶守护(车) | 1 | 0.21% |
| 冰晶守护(车) | 2 | 0.17% |
| 冰晶守护(车) | 3 | 0.12% |
| 冰晶守护(车) | 4 | 0.05% |
| 冰晶守护(车) | 5 | 0.02% |
| 繁荣光环 | 0 | 0.99% |
| 繁荣光环 | 1 | 0.83% |
| 繁荣光环 | 2 | 0.66% |
| 繁荣光环 | 3 | 0.50% |
| 繁荣光环 | 4 | 0.20% |
| 繁荣光环 | 5 | 0.06% |
| 启迪光环 | 0 | 0.99% |
| 启迪光环 | 1 | 0.83% |
| 启迪光环 | 2 | 0.66% |
| 启迪光环 | 3 | 0.50% |
| 启迪光环 | 4 | 0.20% |
| 启迪光环 | 5 | 0.06% |
| 宁静光环 | 0 | 0.50% |
| 宁静光环 | 1 | 0.41% |
| 宁静光环 | 2 | 0.33% |
| 宁静光环 | 3 | 0.25% |
| 宁静光环 | 4 | 0.10% |
| 宁静光环 | 5 | 0.03% |
| 贪婪光环 | 0 | 0.99% |
| 贪婪光环 | 1 | 0.83% |
| 贪婪光环 | 2 | 0.66% |
| 贪婪光环 | 3 | 0.50% |
| 贪婪光环 | 4 | 0.20% |
| 贪婪光环 | 5 | 0.06% |
| 生命光环 | 0 | 0.74% |
| 生命光环 | 1 | 0.62% |
| 生命光环 | 2 | 0.50% |
| 生命光环 | 3 | 0.37% |
| 生命光环 | 4 | 0.15% |
| 生命光环 | 5 | 0.05% |
| 救赎光环 | 0 | 0.74% |
| 救赎光环 | 1 | 0.62% |
| 救赎光环 | 2 | 0.50% |
| 救赎光环 | 3 | 0.37% |
| 救赎光环 | 4 | 0.15% |
| 救赎光环 | 5 | 0.05% |
| 竭诚光环 | 0 | 0.99% |
| 竭诚光环 | 1 | 0.83% |
| 竭诚光环 | 2 | 0.66% |
| 竭诚光环 | 3 | 0.50% |
| 竭诚光环 | 4 | 0.20% |
| 竭诚光环 | 5 | 0.06% |
| 疾行光环 | 0 | 0.99% |
| 疾行光环 | 1 | 0.83% |
| 疾行光环 | 2 | 0.66% |
| 疾行光环 | 3 | 0.50% |
| 疾行光环 | 4 | 0.20% |
| 疾行光环 | 5 | 0.06% |
| 统率光环 | 0 | 0.50% |
| 统率光环 | 1 | 0.41% |
| 统率光环 | 2 | 0.33% |
| 统率光环 | 3 | 0.25% |
| 统率光环 | 4 | 0.10% |
| 统率光环 | 5 | 0.03% |
| 战歌光环 | 0 | 0.30% |
| 战歌光环 | 1 | 0.25% |
| 战歌光环 | 2 | 0.20% |
| 战歌光环 | 3 | 0.15% |
| 战歌光环 | 4 | 0.06% |
| 战歌光环 | 5 | 0.02% |
| 大地光环(粮) | 0 | 0.99% |
| 大地光环(粮) | 1 | 0.83% |
| 大地光环(粮) | 2 | 0.66% |
| 大地光环(粮) | 3 | 0.50% |
| 大地光环(粮) | 4 | 0.20% |
| 大地光环(粮) | 5 | 0.06% |
| 大地光环(木) | 0 | 0.99% |
| 大地光环(木) | 1 | 0.83% |
| 大地光环(木) | 2 | 0.66% |
| 大地光环(木) | 3 | 0.50% |
| 大地光环(木) | 4 | 0.20% |
| 大地光环(木) | 5 | 0.06% |
| 大地光环(铁) | 0 | 0.99% |
| 大地光环(铁) | 1 | 0.83% |
| 大地光环(铁) | 2 | 0.66% |
| 大地光环(铁) | 3 | 0.50% |
| 大地光环(铁) | 4 | 0.20% |
| 大地光环(铁) | 5 | 0.06% |
| 大地光环(银) | 0 | 0.99% |
| 大地光环(银) | 1 | 0.83% |
| 大地光环(银) | 2 | 0.66% |
| 大地光环(银) | 3 | 0.50% |
| 大地光环(银) | 4 | 0.20% |
| 大地光环(银) | 5 | 0.06% |
| 活力光环 | 0 | 0.50% |
| 活力光环 | 1 | 0.41% |
| 活力光环 | 2 | 0.33% |
| 活力光环 | 3 | 0.25% |
| 活力光环 | 4 | 0.10% |
| 活力光环 | 5 | 0.03% |
| 龙焰密典 | 0 | 4.95% |
| 龙焰密典 | 1 | 4.13% |
| 龙焰密典 | 2 | 3.30% |
| 龙焰密典 | 3 | 2.48% |
| 龙焰密典 | 4 | 0.99% |
| 龙焰密典 | 5 | 0.31% |
关注公众号
获取官方一手资讯